Remaxrd.com ↗
Total listings in the database: 1094
| Title | Price | Status | View |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Apartment in Cap Cana | 230,000 | available | View |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 146,000 | available | View |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 133,000 | available | View |
| 1 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 145,000 | available | View |
| 1 Bedroom Apartment in Piantini | 290,000 | available | View |
| 1 Bedroom Apartment in Pueblo Bavaro | 61,000 | available | View |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 103,000 | available | View |
| 2 Bedroom Apartment in Juan Dolio | 270,000 | available | View |
| 2-Bedroom Apartment in Pueblo Bávaro, Punta Cana | 87,000 | available | View |
| 2-Bedroom House in Bavaro, Punta Cana | 195,000 | available | View |
| 3 Bedroom Apartment in Bavaro | 140,000 | available | View |
| 3 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 94,828 | available | View |
| 3 Bedroom Apartment in Los Rios | 160,000 | available | View |
| 3 Bedroom Apartment in Santo Domingo Este | 105,172 | available | View |
| 3 Level Apartment Building in El Cachon de la Rubia | 206,897 | available | View |
| 3-Bedroom Villa Project in Bavaro Punta Cana | 174,600 | available | View |
| Agricultural Estate with House in Villa Altagracia | 431,034 | available | View |
| AKORA Residences Villa Project | 86,100 | available | View |
| Alameda Apartment | 143,000 | available | View |
| Alameda Apartment | 120,000 | available | View |
| Alameda House | 14,000,000 | available | View |
| Alfimar Apartment Project | 177,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 435,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 335,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 270,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 240,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 320,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 385,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 8,550,000 | available | View |
| Alma Rosa I Apartment | 172,414 | available | View |
| Alma Rosa I Apartments | 178,500 | available | View |
| Alma Rosa I Corner Building | 545,322 | available | View |
| Alma Rosa I Land | 1,200,000 | available | View |
| Alma Rosa I Penthouse | 1,370,000 | available | View |
| Alma Rosa I Penthouse | 325,000 | available | View |
| Alma Rosa I Penthouse Apartment | 11,900,000 | available | View |
| Alma Rosa II Apartment | 162,000 | available | View |
| Alma Rosa II Apartment | 290,000 | available | View |
| Alma Rosa II Apartment | 155,000 | available | View |
| Alma Rosa II Building | 22,000,000 | available | View |
| Alma Rosa II Commercial Plaza with Studios | 500,000 | available | View |
| Alma Rosa II Commercial Space | 20,500,000 | available | View |
| Alma Rosa II Project Apartment | 145,500 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo Apartment Project | 105,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo House | 12,900,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo House | 635,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo II Apartment | 5,500,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo III Apartment | 6,500,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo III House | 395,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo III House | 470,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo III House | 495,000 | available | View |
| Altos de Arroyo Hondo III Project | 350,000 | available | View |
| Altos de Cancino Apartment | 105,000 | available | View |
| Altos de Gurabo Apartment | 125,000 | available | View |
| Altos de Gurabo House / Land | 232,759 | available | View |
| Ana Melia Residential House | 1,050,000 | available | View |
| Apartment Available – 3rd Floor in Cana Bay, Punta Cana | 295,000 | available | View |
| Apartment in Alma Rosa I Tower | 269,828 | available | View |
| Apartment in Bavaro, Punta Cana | 130,000 | available | View |
| Apartment in Cuesta Hermosa III | 121,333 | available | View |
| Apartment in El Cortecito, Punta Cana | 480,000 | available | View |
| Apartment in Ensanche Naco | 375,000 | available | View |
| Apartment in Juan Dolio | 305,000 | available | View |
| Apartment in Juan Dolio | 140,000 | available | View |
| Apartment in La Barranquita | 110,172 | available | View |
| Apartment in Licey Al Medio | 140,000 | available | View |
| Apartment in Los Llanos de Gurabo | 145,000 | available | View |
| Apartment in Villa Hermosa | 85,000 | available | View |
| Apartment project in Km.14 Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste | 52,900 | available | View |
| Apartment Project in Reparto Los Tres Ojos | 241,379 | available | View |
| Apartments in Ensanche Naco | 166,000 | available | View |
| Apartments in Urb Renacimiento with Balconies | 219,450 | available | View |
| Arroyo Frío Land | 100,000 | available | View |
| Arroyo Grande House | 105,000 | available | View |
| Arroyo Grande Villa | 120,000 | available | View |
| Arroyo Hondo Apartment | 90,000 | available | View |
| Arroyo Hondo Apartment | 235,000 | available | View |
| Arroyo Hondo Apartment | 107,940 | available | View |
| Arroyo Hondo Apartments | 174,800 | available | View |
| Arroyo Hondo Detached House | 275,862 | available | View |
| Arroyo Hondo House | 545,000 | available | View |
| Arroyo Hondo House | 1,550,000 | available | View |
| Arroyo Hondo House | 630,000 | available | View |
| Arroyo Manzano Apartment | 6,350,000 | available | View |
| Arroyo Manzano House | 9,500,000 | available | View |
| Arroyo Manzano House | 250,000 | available | View |
| Atala Apartment | 112,069 | available | View |
| Ave. España Apartment | 169,000 | available | View |
| Ave. España Apartment | 166,000 | available | View |
| Avenida Charles de Gaulle Apartment | 98,000 | available | View |
| Avenida España Apartment | 160,000 | available | View |
| Avenida España Apartment | 210,000 | available | View |
| Avenida España Apartment | 179,000 | available | View |
| Avenida España Apartment | 148,000 | available | View |
| Avenida España Hotel, Santo Domingo Este | 17,000,000 | available | View |
| Avenida España Ocean View Apartments | 175,000 | available | View |
| Axel Park Industrial Warehouse | - | available | View |
| Balcón de Estancita Farm | 230,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 390,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 97,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 140,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 199,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 130,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 135,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 100,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 120,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 110,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 107,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 329,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 180,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 355,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 195,000 | available | View |
| Bavaro Apartment | 71,000 | available | View |
| Bavaro Apartment 2BR | 230,000 | available | View |
| Bavaro Commercial Space | 100,000 | available | View |
| Bavaro Detached House | 215,000 | available | View |
| Bavaro House | 78,000 | available | View |
| Bavaro House | 250,000 | available | View |
| Bavaro House | 238,000 | available | View |
| Bavaro House | 241,000 | available | View |
| Bavaro House | 699,000 | available | View |
| Bavaro House | 195,000 | available | View |
| Bavaro House | 189,000 | available | View |
| Bavaro House | 590,000 | available | View |
| Bavaro Island Suites | 105,600 | available | View |
| Bavaro Land | 1,188,000 | available | View |
| Bavaro Land | 2,318,957 | available | View |
| Bavaro Land | 230,000 | available | View |
| Bavaro Land | 1,503,000 | available | View |
| Bavaro Land | 1,503,000 | available | View |
| Bavaro Land for Townhouse Project | 400,000 | available | View |
| Bavaro Penthouse | 239,000 | available | View |
| Bavaro Penthouse | 395,000 | available | View |
| Bavaro Project | 94,875 | available | View |
| Bavaro Project | - | available | View |
| Bavaro Project Apartments | 96,610 | available | View |
| Bavaro Villa | 148,800 | available | View |
| Bayahibe Hotel | 655,172 | available | View |
| Bayahíbe Hotel | 1,300,000 | available | View |
| Bayahibe New Apartment | 199,000 | available | View |
| Bayahibe New Project | - | available | View |
| Bayahibe Penthouse | 280,000 | available | View |
| Bayona Apartment | 5,100,000 | available | View |
| Bayona House | 20,800,000 | available | View |
| Bayona Land | 15,200,000 | available | View |
| Beautiful Apartment in Bavaro | 95,000 | available | View |
| Beautiful Apartment in Juan Dolio | 225,000 | available | View |
| Beautiful Furnished House in Centro del Pueblo, Las Terrenas | 1,300,000 | available | View |
| Beautiful Land with Sea View | 135,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 620,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 250,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 345,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 645,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 265,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 200,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 480,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 245,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 470,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 550,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 240,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 183,500 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 165,000 | available | View |
| Bella Vista Apartment | 300,000 | available | View |
| Bella Vista Commercial Building | 499,000 | available | View |
| Bella Vista Farm | 55,000,000 | available | View |
| Bella Vista Penthouse | 750,000 | available | View |
| Bibijagua Apartment | 245,000 | available | View |
| Blanco House | 1,300,000 | available | View |
| Boca Chica Apartment | 125,000 | available | View |
| Boca Chica Apartment | 100,000 | available | View |
| Boca Chica Apartment Project | 4,570,000 | available | View |
| Boca Chica Building | 2,150,000 | available | View |
| Boca Chica Centro Apartment | 117,000 | available | View |
| Boca Chica Land | 100,940 | available | View |
| Boca Chica Land | 20,000 | available | View |
| Boca Chica Land Prestige I | 35,000 | available | View |
| Boca Chica Modern Project | - | available | View |
| Boca de Cumayasa Land | 285,488 | available | View |
| Boca de Juma Land | 564,000 | available | View |
| Boca del Mar Apartment 506 | 118,000 | available | View |
| Boyá Land | 40,000,000 | available | View |
| Brisa Oriental I Apartment | 150,000 | available | View |
| Brisa Oriental VI House | 231,000 | available | View |
| Brisas de Punta Cana Apartments | 83,414 | available | View |
| Brisas de Punta Cana House | 195,900 | available | View |
| Brisas de Punta Cana Villa | 172,500 | available | View |
| Brisas del Caribe Apartment | 99,138 | available | View |
| Brisas del Llano House | 10,360,000 | available | View |
| Buena Vista Apartment | 6,000,000 | available | View |
| Buena Vista House | 795,000 | available | View |
| Buena Vista House | 295,000 | available | View |
| Buena Vista House | 395,000 | available | View |
| Buena Vista Land | 70,235 | available | View |
| Buena Vista Land | 70,754 | available | View |
| Buena Vista Land | 117,975 | available | View |
| Buena Vista Land | 68,940 | available | View |
| Buena Vista Land Plot | - | available | View |
| Buena Vista Norte Apartment | 240,000 | available | View |
| Buena Vista Villa | 410,000 | available | View |
| Cabarete Apartment | 150,000 | available | View |
| Cabarete Apartment | 185,000 | available | View |
| Cabarete House | 535,000 | available | View |
| Cabarete House | 550,000 | available | View |
| Cabarete House | 498,000 | available | View |
| Cabeza de Toro Project | 132,000 | available | View |
| Caleta Apartment | 121,000 | available | View |
| Caleta House | 190,000 | available | View |
| Caleta House | 290,000 | available | View |
| Cambita Uribe Farm | 425,000 | available | View |
| Canarena Condotel Apartments in Downtown Punta Cana | 127,500 | available | View |
| Cancino House | 396,552 | available | View |
| Cancino II Commercial Property | 343,103 | available | View |
| Cap Cana Apartment | 530,000 | available | View |
| Cap Cana Apartment | 425,000 | available | View |
| Cap Cana Apartment | 425,000 | available | View |
| Cap Cana Apartment | 225,000 | available | View |
| Cap Cana Apartment Project | 405,000 | available | View |
| Cap Cana House | 3,500,000 | available | View |
| Cap Cana Land with Farallon View | 340,000 | available | View |
| Cap Cana Luxury Villa | 1,450,000 | available | View |
| Cap Cana Luxury Villa | 1,700,000 | available | View |
| Cap Cana Project | 256,000 | available | View |
| Cap Cana Project | 242,000 | available | View |
| Carretón Land | 18,228,000 | available | View |
| Casa de Campo Land | 2,190,450 | available | View |
| Casa Los Amores | Comfort and Security in Punta Cana | 245,000 | available | View |
| Catey Adentro Hotel | 750,000 | available | View |
| Centro del Pueblo Casa | 569,900 | available | View |
| Centro del Pueblo Hotel | 699,900 | available | View |
| Centro del Pueblo Hotel | 799,900 | available | View |
| Centro Madre Vieja Sur Apartment Project | - | available | View |
| Centro Madre Vieja Sur House | 15,675,000 | available | View |
| Centro Madre Vieja Sur House | 230,000 | available | View |
| Cerros de Arroyo Hondo III House | 600,000 | available | View |
| Cerros de Buena Vista II Building | 15,900,000 | available | View |
| Charming Apartment in Palmar Abajo | 78,879 | available | View |
| Ciudad Juan Bosch Apartment | 2,990,000 | available | View |
| Ciudad las Canas Apartment | 236,250 | available | View |
| Ciudad Las Cayenas Apartment | 67,000 | available | View |
| Ciudad Modelo Apartment | 5,950,000 | available | View |
| Ciudad Modelo Apartment | 5,300,000 | available | View |
| Ciudad Modelo Apartment | 86,207 | available | View |
| Ciudad Modelo Apartment | 74,138 | available | View |
| Ciudad Modelo Apartment | 7,500,000 | available | View |
| Ciudad Modelo Apartment | 3,100,000 | available | View |
| Ciudad Modelo Apartment | 5,350,000 | available | View |
| Ciudad Modelo Land | 12,716,000 | available | View |
| Ciudad Modelo Land | 12,500,000 | available | View |
| Ciudad Nueva Apartment Building | 675,000 | available | View |
| Ciudad Nueva Building | 2,200,000 | available | View |
| Ciudad Nueva House | 350,000 | available | View |
| Coco Loco Land | 3,204,300 | available | View |
| Cocotal Golf & Country Club Apartment | 195,000 | available | View |
| Cocotal Golf & Country Club Apartment | 315,000 | available | View |
| Cocotal Golf & Country Club Penthouse | 336,000 | available | View |
| Colinas de los Ríos Apartment | 8,000,000 | available | View |
| Colinas de los Ríos Apartment | 150,000 | available | View |
| Colinas de los Ríos Penthouse | 140,000 | available | View |
| Colinas del Arroyo Apartment | 86,207 | available | View |
| Colinas del Seminario House | 365,000 | available | View |
| Colonial House in Zona Colonial | 995,000 | available | View |
| Come Pan Land | 81,250 | available | View |
| Comfortable Apartment in Bavaro | 82,500 | available | View |
| Comfortable Apartment with Clear View in Ensanche Naco | 250,000 | available | View |
| Commercial Land in Hato Nuevo | 276,221 | available | View |
| Commercial Land in Los Arroyos, San Francisco de Macorís | 8,591,065 | available | View |
| Commercial Land in Metro Country Club | 85,000 | available | View |
| Commercial Land in Villa Altagracia | 377,400 | available | View |
| Commercial Land with Hotel Building in Boca Chica | 1,200,000 | available | View |
| Commercial Office in Zona Colonial | 325,000 | available | View |
| Commercial Office in Zona Universitaria | 200,000 | available | View |
| Commercial Plaza in La Julia | 68,000,000 | available | View |
| Commercial Plaza in Mata Hambre | 63,000,000 | available | View |
| Commercial Property in Reparto de Rosa | 14,225,000 | available | View |
| Commercial Property in Zona Colonial | 200,000 | available | View |
| Commercial Property with High Investment Potential | 530,000 | available | View |
| Commercial Space in Batey, Sosua | 40,770 | available | View |
| Commercial Space in El Ensanchito, Santo Domingo | 850,000 | available | View |
| Commercial Space in La Marquesa Town Center – Ciudad Juan Bosch | 102,000 | available | View |
| Commercial Space in Los Mina Centro | 272,414 | available | View |
| Commercial Space in Santiago | 6,464,639 | available | View |
| Commercial Space in Sosúa Batey | 42,570 | available | View |
| Commercial Space in Zona Colonial | 1,250,000 | available | View |
| Commercial Space in Zona Colonial | 225,000 | available | View |
| Contemporary House in Jarabacoa | 400,000 | available | View |
| Corner House or Lot in Herrera | 12,000,000 | available | View |
| Corporate Building in Renacimiento | 2,200,000 | available | View |
| Costa Azul Land | 32,000,000 | available | View |
| Costa Cana Independent Villa | 219,900 | available | View |
| Costambar House | 350,000 | available | View |
| Cozy Apartment in Viejo Arroyo Hondo | 115,000 | available | View |
| Cozy House in Arroyo Manzano | 11,500,000 | available | View |
| Cruce de la Jagua Farm | 25,000,000 | available | View |
| Crucero Land | 4,500,000 | available | View |
| Cuesta Hermosa II House | 1,350,000 | available | View |
| Cuesta Hermosa II House | 548,000 | available | View |
| Cuesta Hermosa III House | 540,000 | available | View |
| Cuesta Hermosa III Land | 240,000 | available | View |
| Detached House in Bavaro, Punta Cana | 259,000 | available | View |
| Detached House in Hato Viejo | 258,621 | available | View |
| Detached House in Los Alcarrizos | 3,300,000 | available | View |
| Detached House in Los Hidalgos | 198,000 | available | View |
| Detached House in Los Prados | 960,000 | available | View |
| Detached House in Los Ríos | 315,517 | available | View |
| Detached House in Los Trinitarios | 206,897 | available | View |
| Detached House in Mirador del Este | 422,414 | available | View |
| Detached Villa in Cercado Alto, La Vega | 370,000 | available | View |
| Development Land in El Salado Higuey | 700,000 | available | View |
| Doce D Haina Residential Project, Santo Domingo Oeste | 4,650,000 | available | View |
| Dominicus Apartment | 189,900 | available | View |
| Dominicus Apartment | 185,000 | available | View |
| Dominicus Apartment | 119,000 | available | View |
| Dominicus Apartment | 175,000 | available | View |
| Don Honorio Apartment | 145,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Apartment | 290,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Apartment | 350,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Apartment | 300,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Apartment | 285,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Commercial Space | 115,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Commercial Space | 100,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Exclusive Apartment | 159,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Penthouse Apartment | 235,000 | available | View |
| Downtown Punta Cana Project | 172,000 | available | View |
| Driving Range Condos | 325,000 | available | View |
| El Abanico Building | 420,000 | available | View |
| El Arroyazo Land, Constanza | 238,410 | available | View |
| El Batey Casa | 346,000 | available | View |
| El Batey Commercial Plaza | 78,547 | available | View |
| El Batey Commercial Property | 1,200,000 | available | View |
| El Batey Commercial Property | 53,100 | available | View |
| El Batey Commercial Space | 69,322 | available | View |
| El Batey House | 270,000 | available | View |
| El Bretón Land in Cabrera | 74,000 | available | View |
| El Cacique Apartment | 165,000 | available | View |
| El Caleton Land | 310,000 | available | View |
| El Campito Apartment | 188,700 | available | View |
| El Choco House | 370,000 | available | View |
| El Choco Villa | 425,000 | available | View |
| El Cortecito Apartment | 125,000 | available | View |
| El Cortecito Apartment | 445,000 | available | View |
| El Cortecito Apartment | 104,500 | available | View |
| El Cortecito Hotel | 1,850,000 | available | View |
| El Cortecito Land | 1,080,120 | available | View |
| El Cortecito Penthouse | 369,000 | available | View |
| El Cortecito Penthouse | 625,000 | available | View |
| El Cupey Land | 389,977 | available | View |
| El Dorado I House | 390,000 | available | View |
| El Ejecutivo Apartment | 200,000 | available | View |
| El Ejecutivo House | 185,000 | available | View |
| El Ejecutivo House | 155,000 | available | View |
| El Embrujo III Building | 9,000,000 | available | View |
| El Florón House | 199,000 | available | View |
| El Florón Land | 1,650,000 | available | View |
| El Frenito Apartment | 110,000 | available | View |
| El Jobo House | 650,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 260,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 94,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 14,000,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 260,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 210,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 154,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 18,200,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 170,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 210,000 | available | View |
| El Millón Apartment | 115,517 | available | View |
| El Millón Apartment | 225,000 | available | View |
| El Millón Land | 4,850,000 | available | View |
| El Millón Modern Family Apartments | 280,000 | available | View |
| El Millón Project Apartments | 146,000 | available | View |
| El Ocho Land | 21,052 | available | View |
| El Pedregal Land | 1,176,850 | available | View |
| El Pedregal Penthouse | 206,897 | available | View |
| El Pinito Apartment | 135,000 | available | View |
| El Pino Commercial / Industrial Land | 4,174,253 | available | View |
| El Portillo Apartment | 300,000 | available | View |
| El Portillo House | 3,600,000 | available | View |
| El Portillo House | 625,000 | available | View |
| El Portillo House | 2,450,000 | available | View |
| El Portillo House | 2,250,000 | available | View |
| El Pueblito Project Apartment | 205,000 | available | View |
| El Pujador or Jagüita Land | 1,850,000 | available | View |
| El Tablón House | 168,000 | available | View |
| El Tamarindo House | 7,500,000 | available | View |
| El Vergel Apartment | 245,000 | available | View |
| El Vergel Apartment | 305,000 | available | View |
| El Vergel Apartment | 150,000 | available | View |
| El Vergel Apartment | 325,000 | available | View |
| El Vergel Apartment | 155,000 | available | View |
| El Vergel Apartment | 185,000 | available | View |
| El Vergel Commercial Space | 490,000 | available | View |
| Ensanche Isabelita II Penthouse | 12,500,000 | available | View |
| Ensanche la Fé Commercial Space | 57,759 | available | View |
| Ensanche la Fé Penthouse | 209,900 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 328,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 198,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 176,500 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 220,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 159,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 380,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 270,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 440,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 418,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 435,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 169,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 320,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 140,000 | available | View |
| Ensanche Naco Apartment | 410,000 | available | View |
| Ensanche Naco Penthouse | 950,000 | available | View |
| Ensanche Naco Penthouse | 520,000 | available | View |
| Ensanche Naco Penthouse | 850,000 | available | View |
| Ensanche Naco Residential Project | 154,760 | available | View |
| Ensanche Ozama Apartment | 860,000 | available | View |
| Ensanche Ozama Apartment | 190,000 | available | View |
| Ensanche Ozama Apartment | 270,000 | available | View |
| Ensanche Ozama Commercial Building | 850,000 | available | View |
| Ensanche Serralles Apartment | 437,000 | available | View |
| Ensanche Serralles Apartment | 209,000 | available | View |
| Ensanche Serralles Apartment | 195,800 | available | View |
| Ensanche Serralles Apartment | 230,000 | available | View |
| Ensanche Serralles Apartment | 350,000 | available | View |
| Ensanche Serralles Apartment | 140,000 | available | View |
| Ensanche Serralles Apartment Project | 165,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 185,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 198,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 233,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 210,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 344,828 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 395,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 235,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 278,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 245,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 288,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 295,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 225,000 | available | View |
| Evaristo Morales Apartment | 250,000 | available | View |
| Exclusive 2-3 Bedroom Villas in Bayahibe | 265,686 | available | View |
| Exclusive Apartment in Evaristo Morales | 280,000 | available | View |
| Exclusive Apartment in Los Cacicazgos | 490,000 | available | View |
| Exclusive Juan Dolio Project | 262,508 | available | View |
| Friusa Building / Land | 350,000 | available | View |
| Friusa Business | 22,000,000 | available | View |
| Fully Furnished Apartment in Bavaro | 125,000 | available | View |
| Functional Apartment in Naco | 240,000 | available | View |
| Furnished 2 Bedroom Apartment in Metro Country Club | 200,000 | available | View |
| Furnished 2-Bedroom Apartment in Serena Village | 105,000 | available | View |
| Furnished Apartment for Sale – Boca Chica | 160,000 | available | View |
| Furnished Apartment for Sale – Boca Chica | 145,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Alameda | 140,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Boca Chica | 160,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Boca Chica | 145,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Boca Chica | 160,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Centro Pueblo Bayahibe | 145,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Cerros de Sabana Perdida | 65,517 | available | View |
| Furnished Apartment in Evaristo Morales | 240,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Evaristo Morales | 170,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Piantini | 170,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Playa Nueva Romana | 240,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Residencial Cayenas del Este, Santo Domingo Este | 115,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Serena Village, Punta Cana | 105,000 | available | View |
| Furnished Apartment in Sosua | 230,000 | available | View |
| Furnished House in Bavaro, Punta Cana | 380,000 | available | View |
| Furnished Mountain Cabin in Jarabacoa | 700,000 | available | View |
| Furnished Oasis Apartment in Cocotal Golf & Country Club | 294,500 | available | View |
| Furnished Penthouse in San Pedro de Macoris | 1,100,000 | available | View |
| Gala Apartment | 146,552 | available | View |
| Gala Commercial Space | 16,300,000 | available | View |
| Gala Project Apartment in Los Jardines, Santo Domingo | 142,950 | available | View |
| Galión Land | 735,000 | available | View |
| Gazcue Apartment | 142,000 | available | View |
| Gazcue Apartment | 730,000 | available | View |
| Gazcue Apartment | 135,000 | available | View |
| Gazcue Apartment | 141,200 | available | View |
| Gazcue Apartment | 175,000 | available | View |
| Gazcue Commercial Space | 295,000 | available | View |
| Gazcue Hotel | 3,000,000 | available | View |
| Gazcue House | 900,000 | available | View |
| Gazcue House / Land | 2,600,000 | available | View |
| Gazcue Land | 1,390,000 | available | View |
| Gazcue Land | 2,023,140 | available | View |
| Golf Front Land at Las Iguanas Golf Residences | 600,000 | available | View |
| Guaricano Central Residential Project | 97,414 | available | View |
| Guavaberry Apartment | 240,000 | available | View |
| Guavaberry Land | 83,500 | available | View |
| Guavaberry Land | 126,672 | available | View |
| Guavaberry Land | 118,884 | available | View |
| Guavaberry Villa | 600,000 | available | View |
| Guayacanes Apartment | 145,000 | available | View |
| Guayacanes Land | 68,966 | available | View |
| Gurabo Al Medio House | 21,000,000 | available | View |
| Gurabo Al Medio House | 300,000 | available | View |
| Gurabo Al Medio Land | 250,000 | available | View |
| Gurabo Al Medio Project | 113,700 | available | View |
| Gurabo Arriba Apartment | 81,000 | available | View |
| Hainamosa Commercial Space | 91,379 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 160,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 235,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 175,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 320,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 280,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 230,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 295,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 265,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Apartment | 205,000 | available | View |
| Hard Rock Golf Club Cana Bay Ground Floor Apartment with Pool View | 342,000 | available | View |
| Hato Nuevo Land | 24,220,880 | available | View |
| Hotel Villa Serena | 9,500,000 | available | View |
| House in Alameda Santo Domingo Oeste | 550,000 | available | View |
| House in Centro del Pueblo, Villa González | 260,000 | available | View |
| House in Centro Madre Vieja Sur | 195,000 | available | View |
| House in Cerros de Buena Vista I | 155,172 | available | View |
| House in Cumayasa Casa | 899,000 | available | View |
| House in Francisco del Rosario Sánchez, Santiago | 380,000 | available | View |
| House in Jardines del Este | 456,897 | available | View |
| House in La Ortega Abajo | 284,000 | available | View |
| House in La Victoria Santo Domingo Norte | 48,276 | available | View |
| House in Sabana de la Mar | 220,000 | available | View |
| House or Land in La Ureña, Santo Domingo Este | 12,500,000 | available | View |
| House/Land in Cabirma del Este | 11,000,000 | available | View |
| Independent Furnished Villa in Punta Cana | 155,000 | available | View |
| Independent House in El Batey Sosua | 190,000 | available | View |
| Independent House in Los Tres Brazos, Jardines del Ozama | 10,500,000 | available | View |
| Industrial Warehouse in Bella Vista | 14,539,000 | available | View |
| Industrial Warehouse in Ensanche Isabelita II | 539,224 | available | View |
| Industrial Warehouse in Manoguayabo | 24,664,945 | available | View |
| Isabel Villas House | 500,000 | available | View |
| Isabelita I Apartment | 14,000,000 | available | View |
| Isabelita I House | 232,759 | available | View |
| Jacobo Majluta Apartment | 60,345 | available | View |
| Jacobo Majluta Apartment | 140,000 | available | View |
| Jacobo Majluta Apartment Project | 111,000 | available | View |
| Jarabacoa House | 650,000 | available | View |
| Jarabacoa Turistico Villa | 330,000 | available | View |
