Remaxrd.com ↗
Total listings in the database: 2,212
| Title | Price | Status | View | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Apartment at Hard Rock Golf Club Cana Bay | 170,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Bavaro | 82,900 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Bavaro | 97,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Bavaro | 71,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Bayahibe | 153,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Bayahibe | 149,900 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Cabarete | 185,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Cap Cana | 212,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Cap Cana | 225,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in El Cortecito | 104,500 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in El Millon | 170,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 175,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 149,500 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 270,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 169,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 140,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 133,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Naco, Santo Domingo | 159,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Ensanche Serralles | 148,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 165,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 145,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Hard Rock Golf Club Cana Bay | 175,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in La Esmeralda | 180,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Paraiso Project | 170,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Piantini | 185,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Punta Cana | 90,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment in Zona Universitaria | 126,000 | Available | View | Details |
| 1 Bedroom Apartment with Private Rooftop in Pueblo Bavaro | 85,000 | Available | View | Details |
| 11 Bedroom House in Los Tres Brazos Gardens of Ozama | 206,897 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Alma Rosa I | 240,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Altos de Arroyo Hondo II | 94,828 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Arroyo Hondo Viejo | 240,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 125,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 90,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 230,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 107,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 135,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 105,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro | 103,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Bavaro Punta Cana | 505,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Caleta | 119,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Cana Bay | 295,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Cap Cana | 375,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in El Batey | 185,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in El Cortecito | 380,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 265,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 267,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 250,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 250,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 220,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 240,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 235,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Juan Dolio | 179,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Juan Dolio | 163,116 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in La Feria | 225,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Naco | 250,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Piantini | 205,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Punta Cana | 750 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Veron | 185,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Viejo Arroyo Hondo | 265,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment in Zona Universitaria | 175,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment on Ave. España | 129,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment on Avenida Monumental | 94,828 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Apartment with Terrace in El Millon | 260,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom House in Bavaro | 78,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom House in Bavaro | 195,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom House in Bavaro | 189,000 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom House in Residencial Brisas de Punta Cana | 172,500 | Available | View | Details |
| 2 Bedroom Townhouse in Bavaro | 135,000 | Available | View | Details |
| 2-Bed Beach Apartments in El Pueblito (Playa Dorada) | 205,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Bavaro with Golf and Pool View | 390,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in El Millón, Santo Domingo | 193,103 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 220,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Guayacanes with Terrace | 145,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Los Cacicazgos | 295,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Metro Country Club | 200,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Mirador Norte | 212,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Paraiso | 155,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Piantini, Santo Domingo | 180,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Punta Cana | 137,700 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment in Santo Domingo Este | 60,345 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Apartment on Ave. España, Bávaro | 275,000 | Available | View | Details |
| 2-Bedroom Furnished Apartment in Juan Dolio | 225,000 | Available | View | Details |
| 200,000 m² Development Land in Galeon | 1,034,483 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom 3 Bathroom Villa in Bavaro | 225,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment at La Estancia | 321,087 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Alma Rosa I | 265,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Arroyo Hondo | 295,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Bavaro | 140,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Bavaro | 119,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Bavaro | 355,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Bavaro Punta Cana | 389,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Cerros de Buena Vista II | 112,069 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in El Millon | 260,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Ensanche La Fe | 165,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Ensanche Naco | 595,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Ensanche Ozama | 190,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 94,828 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Evaristo Morales | 280,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Gurabo Arriba | 81,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in La Esperilla | 425,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in La Esperilla | 430,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in La Esperilla | 435,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in La Esperilla | 365,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in La Jacagua | 94,828 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in La Julia | 350,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Licey Al Medio | 145,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Los Rios | 160,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Miramar | 168,800 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Naco | 297,500 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Pablo Mella Morales II | 56,034 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Pantoja | 91,379 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Piantini | 350,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Playa Nueva Romana | 350,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Pueblo Bavaro | 112,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Sabana Perdida | 63,793 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in San Isidro Adentro | 77,586 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Santo Domingo Este | 105,172 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Urbanizacion Fernandez Oriental | 92,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment in Villa Hermosa | 67,960 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment on Charles de Gaulle Avenue | 118,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Apartment Project | 152,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom House in Bavaro | 335,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom House in Bavaro | 238,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom House in Bavaro | 241,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom House in Bavaro Punta Cana | 210,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom House in Jacobo Majluta | 190,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom House in Urbanizacion Lucerna | 131,034 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Ocean View Villa | 270,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Townhouse in Bavaro | 165,000 | Available | View | Details |
| 3 Bedroom Villa in Juan Dolio | 480,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Alameda, Santo Domingo Oeste | 102,586 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Alma Rosa I, Santo Domingo East | 269,828 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Altos de Arroyo Hondo III | 141,379 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Bavaro, Punta Cana | 130,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Brisas de las Colinas III | 189,655 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Jardines del Sur, Santiago | 160,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Los Cacicazgos, Santo Domingo | 640,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Apartment in Urbanización Thomen | 162,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom House in Vista Cana | 409,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Villa House in Cabarete | 430,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Villa in La Estancia, Puerto Plata | 275,000 | Available | View | Details |
| 3-Bedroom Villa in Vista Cana Project | 279,000 | Available | View | Details |
| 3-Level House in Colinas de los Rios | 380,000 | Available | View | Details |
| 3-Level Penthouse Apartment in Alma Rosa II | 290,000 | Available | View | Details |
| 3-Level Townhouse in Playa Chiquita | 270,000 | Available | View | Details |
| 4 Bedroom Apartment in Prado Oriental I | 270,000 | Available | View | Details |
| 4 Bedroom House in Altos de Arroyo Hondo III | 310,000 | Available | View | Details |
| 4 Bedroom House in Bavaro | 399,000 | Available | View | Details |
| 4 Bedroom House in Bavaro Punta Cana | 259,000 | Available | View | Details |
| 4 Bedroom House in Costambar | 350,000 | Available | View | Details |
| 4 Bedroom House in Residencial Invi-Dorex | 390,000 | Available | View | Details |
| 4-Bedroom Penthouse in Bella Vista | 550,000 | Available | View | Details |
| 5 Bedroom House in Arroyo Hondo | 630,000 | Available | View | Details |
| 5-Bedroom Villa in Juan Dolio Metro Country Club | 575,000 | Available | View | Details |
| 521 m² Lot in Villas Bavaro | 114,620 | Available | View | Details |
| 6 Bedroom House in La Urena | 181,034 | Available | View | Details |
| 8 Bedroom House in Francisco del Rosario Sanchez | 380,000 | Available | View | Details |
| Abreu Land | 166,500 | Available | View | Details |
| Affordable Apartment Project in Santo Domingo Oeste | 80,172 | Available | View | Details |
| Agricultural Farm Land in Tireo Abajo | 2,905,333 | Available | View | Details |
| AKORA Residences Villa Project | - | Available | View | Details |
| Alameda Apartment | 118,966 | Available | View | Details |
| Alameda Apartment | 115,000 | Available | View | Details |
| Alameda Apartment | 143,000 | Available | View | Details |
| Alameda Apartment | 68,966 | Available | View | Details |
| Alameda Apartment | 120,000 | Available | View | Details |
| Alameda Apartment | 5,750,000 | Available | View | Details |
| Alameda House | 241,379 | Available | View | Details |
| Alameda Residential House | 700,000 | Available | View | Details |
| Alamo Residential Apartment | 79,310 | Available | View | Details |
| Alfimar Apartment | 145,000 | Available | View | Details |
| Alfimar Project Apartment | 177,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 435,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 335,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 245,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 270,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 385,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 8,550,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 129,310 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment | 10,000,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Apartment for Sale | 320,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Commercial Property | 310,345 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I House / Land | 980,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Land Plot | 1,047,550 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Penthouse | 215,517 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Penthouse | 1,370,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Penthouse | 22,000,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Penthouse | 240,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Penthouse | 325,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa I Project | 178,500 | Available | View | Details |
| Alma Rosa II Apartment | 162,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa II Apartment | 118,966 | Available | View | Details |
| Alma Rosa II Apartment | 155,000 | Available | View | Details |
| Alma Rosa II Residential Project | 145,500 | Available | View | Details |
| Alpina Villa and Lot in Mata de Platano | 130,000 | Available | View | Details |
| Alto de los Castillos Apartment | 109,900 | Available | View | Details |
| Altos de Arroyo Hondo Apartment | 177,000 | Available | View | Details |
| Altos de Arroyo Hondo Apartment Project | 102,586 | Available | View | Details |
| Altos de Arroyo Hondo II House | 18,800,000 | Available | View | Details |
| Altos de Arroyo Hondo III Apartment | 112,069 | Available | View | Details |
| Altos de Arroyo Hondo III House | 495,000 | Available | View | Details |
| Altos de Arroyo Hondo III Project | 350,000 | Available | View | Details |
| Altos de Cancino Apartment | 105,000 | Available | View | Details |
| Altos de Chavón Penthouse | 350,000 | Available | View | Details |
| Altos de Gurabo Apartment | 125,000 | Available | View | Details |
| Altos del Parque House | 12,600,000 | Available | View | Details |
| Andara Cap Cana Apartment Project | 243,780 | Available | View | Details |
| Andrés Centro Land | 650,000 | Available | View | Details |
| Apartment at Hard Rock Cana Bay | 265,000 | Available | View | Details |
| Apartment Building in Ensanche Ozama | 1,200,000 | Available | View | Details |
| Apartment Building in Ensanche Ozama | 603,448 | Available | View | Details |
| Apartment Building Investment Opportunity | 1,600,000 | Available | View | Details |
| Apartment for Sale in Renacimiento | 198,276 | Available | View | Details |
| Apartment for Sale in Villa Naco | 108,621 | Available | View | Details |
| Apartment in Alma Rosa I | 310,172 | Available | View | Details |
| Apartment in Alma Rosa I | 310,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Alma Rosa II | 122,414 | Available | View | Details |
| Apartment in Alma Rosa II | 137,931 | Available | View | Details |
| Apartment in Altos de Arroyo Hondo | 129,310 | Available | View | Details |
| Apartment in Arroyo Hondo | 129,240 | Available | View | Details |
| Apartment in Arroyo Hondo | 115,517 | Available | View | Details |
| Apartment in Arroyo Manzano | 109,483 | Available | View | Details |
| Apartment in Arroyo Manzano | 149,900 | Available | View | Details |
| Apartment in Brisa Oriental IV | 82,759 | Available | View | Details |
| Apartment in Ciudad Las Canas | 270,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Ciudad Modelo | 92,241 | Available | View | Details |
| Apartment in Ciudad Modelo | 91,379 | Available | View | Details |
| Apartment in Cocotal Golf & Country Club | 350,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Colinas de los Ríos | 146,552 | Available | View | Details |
| Apartment in Colinas de los Rios | 150,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Cuesta Hermosa III | 172,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Cuesta Hermosa III | 121,333 | Available | View | Details |
| Apartment in El Cachón de la Rubia | 206,897 | Available | View | Details |
| Apartment in El Cortecito, Punta Cana | 480,000 | Available | View | Details |
| Apartment in El Embrujo III | 149,900 | Available | View | Details |
| Apartment in El Millón, Santo Domingo | 225,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Ensanche Naco | 240,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Ensanche Naco | 415,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Ensanche Naco | 345,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Ensanche Serralles | 435,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Ensanche Serralles | 140,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales | 344,828 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales | 220,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales | 230,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales | 288,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales | 175,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales | 295,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales, Santo Domingo | 285,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Evaristo Morales, Santo Domingo | 225,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Gazcue | 190,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Isabelita I | 241,379 | Available | View | Details |
| Apartment in Juan Dolio | 140,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Juan Dolio | 165,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Juan Dolio | 270,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Juan Dolio | 190,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Juan Dolio | 135,000 | Available | View | Details |
| Apartment in La Barranquita, Santiago | 117,672 | Available | View | Details |
| Apartment in La Esperilla | 445,000 | Available | View | Details |
| Apartment in La Esperilla | 499,000 | Available | View | Details |
| Apartment in La Esperilla | 440,000 | Available | View | Details |
| Apartment in La Esperilla Santo Domingo | 190,000 | Available | View | Details |
| Apartment in La Feria | 225,000 | Available | View | Details |
| Apartment in La Julia | 189,483 | Available | View | Details |
| Apartment in La Urena | 135,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Las Iguanas Golf Residences | 320,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Las Praderas | 240,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Los Cacicazgos | 515,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Los Corales, Bávaro | 105,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Los Llanos de Gurabo | 145,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Los Llanos de Gurabo, Santiago | 150,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Los Restauradores | 400,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Los Tres Ojos | 120,690 | Available | View | Details |
| Apartment in Mirador del Oeste Residential Project | 129,310 | Available | View | Details |
| Apartment in Palmar Abajo, Villa González | - | Available | View | Details |
| Apartment in Pantoja | 108,621 | Available | View | Details |
| Apartment in Pantoja, Santo Domingo Oeste | 56,724 | Available | View | Details |
| Apartment in Plaza Lincoln, La Julia | 133,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Prado Oriental I | 170,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Prado Oriental I Project | 108,445 | Available | View | Details |
| Apartment in Pueblo Bavaro | 102,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Pueblo Bavaro | 110,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Punta Cana | 215,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Renacimiento | 235,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Reparto Los Tres Ojos Project | 163,813 | Available | View | Details |
| Apartment in Residencial Brisa Oriental I | 106,897 | Available | View | Details |
| Apartment in Romana del Oeste Residential Project | 137,000 | Available | View | Details |
| Apartment in San Isidro Adentro | 131,034 | Available | View | Details |
| Apartment in San Isidro Adentro | 122,414 | Available | View | Details |
| Apartment in San Isidro Adentro | 118,966 | Available | View | Details |
| Apartment in San Isidro Afuera | 88,793 | Available | View | Details |
| Apartment in Thomen Urbanization | 165,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Viejo Arroyo Hondo | 194,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Viejo Arroyo Hondo | 139,655 | Available | View | Details |
| Apartment in Viejo Arroyo Hondo | 320,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Villa Duarte Viejo or La Francia | 125,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Villa Hermosa | 85,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Villa Naco | 100,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Zona Universitaria | 169,000 | Available | View | Details |
| Apartment in Zona Universitaria | 170,000 | Available | View | Details |
| Apartment on Avenida Anacaona, Santo Domingo | 750,000 | Available | View | Details |
| Apartment on Avenida España | 179,000 | Available | View | Details |
| Apartment on Avenida España, Santo Domingo Este | 160,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Altos de Arroyo Hondo | 145,500 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Altos de Arroyo Hondo | 105,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Arroyo Hondo | 174,800 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Bavaro | 134,400 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Bavaro | 265,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Boca Chica | 78,793 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Cap Cana | 405,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in El Millon | 149,500 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Ensanche Serralles | 160,193 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Juan Lopez | 67,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in La Julia | 365,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Manoguayabo | 52,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Urbanizacion La Espanola | 200,000 | Available | View | Details |
| Apartment Project in Uvero Alto | 179,400 | Available | View | Details |
| Apartment Project Km. 14, Santo Domingo Oeste | 52,900 | Available | View | Details |
| Apartment with Private Terrace in Colinas del Arroyo II | 84,483 | Available | View | Details |
| Apartment with Terrace and Private Beach in Punta Cana | 425,000 | Available | View | Details |
| Apartments for Sale in Ensanche Naco | 166,000 | Available | View | Details |
| Apartments Project in Jardines del Sur | 153,900 | Available | View | Details |
| Aquarena Tower Beachfront Apartments | 115,000 | Available | View | Details |
| Armida Residential House | 379,310 | Available | View | Details |
| Arroyo Frío Land | 100,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Grande House | 105,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Grande Land | 18,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Apartment | 90,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Apartment | 235,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Apartment | 260,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Apartment | 155,172 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Apartment | 107,940 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Detached House | 275,862 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo House | 395,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo House | 545,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo House | 625,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Land | 180,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Hondo Viejo Apartment | 9,700,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Indio Estate | 37,000,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Manzano Apartment | 125,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Manzano House for Sale | 250,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Manzano Penthouse | 195,000 | Available | View | Details |
| Arroyo Manzano Penthouse Apartment | 132,000 | Available | View | Details |
| Atala Apartment | 112,069 | Available | View | Details |
| Atlantica Project Apartment | 285,000 | Available | View | Details |
| Avenida Charles de Gaulle Apartment | 98,000 | Available | View | Details |
| Avenida España Apartment | 210,000 | Available | View | Details |
| Avenida España Apartment with Sea View | 148,000 | Available | View | Details |
| Avenida España Hotel | 17,000,000 | Available | View | Details |
| Avenida España Residential Apartments | 175,000 | Available | View | Details |
| Axel Park Industrial Warehouse | - | Available | View | Details |
| Balcon de Estancita Farm | 240,000 | Available | View | Details |
| Balcón de Estancita Farm | 230,000 | Available | View | Details |
| Balcones del Botanico Apartment | 109,000 | Available | View | Details |
| Barrio Lindo Villa | 470,000 | Available | View | Details |
| Bavaro 2-Level Villa in Brisas de Punta Cana | 148,800 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 125,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 112,500 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 265,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 140,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 199,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 130,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 1,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 345,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 299,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 120,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 110,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 329,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 110,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 180,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 195,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 75,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 125,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment | 155,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment Complex | 479,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment in Cocotal Golf & Country Club | 210,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment Project | 96,610 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment with 3 Bedrooms | 130,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Apartment with Private Terrace | 295,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House | 250,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House | 320,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House | 699,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House | 315,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House | 315,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House | 380,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House in Cocotal Golf & Country Club | 590,000 | Available | View | Details |
| Bavaro House in Punta Cana | 310,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Island Suites Apartment Project | 58,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Land | 21,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Land | 23,276 | Available | View | Details |
| Bavaro Land | 2,318,957 | Available | View | Details |
| Bavaro Land | 400,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Land | 25,914 | Available | View | Details |
| Bavaro Land in Alta Vista Village Punta Cana | 20,483 | Available | View | Details |
| Bavaro Land Plot | 51,724 | Available | View | Details |
| Bavaro Loft Project | 98,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Penthouse | 239,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Penthouse | 395,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Project | 94,875 | Available | View | Details |
| Bavaro Project Apartment | 77,250 | Available | View | Details |
| Bavaro Punta Cana Apartment with Terrace | 130,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Residential Project | - | Available | View | Details |
| Bavaro Residential Tourism Project | 262,960 | Available | View | Details |
| Bavaro Townhouse | 115,000 | Available | View | Details |
| Bavaro Townhouse and Duplex Villas Project | 148,907 | Available | View | Details |
| Bayahibe Apartment | 379,000 | Available | View | Details |
| Bayahibe Apartment | 300,000 | Available | View | Details |
| Bayahibe Hotel | 38,000,000 | Available | View | Details |
| Bayahibe Hotel B&B | 1,300,000 | Available | View | Details |
| Bayahibe Penthouse | 280,000 | Available | View | Details |
| Bayahibe Villa Project | 265,686 | Available | View | Details |
| Bayona Apartment | 5,100,000 | Available | View | Details |
| Bayona House with Two Independent Units | 358,621 | Available | View | Details |
| Beachfront Apartment in Cap Cana | 425,000 | Available | View | Details |
| Beachfront Apartment in Juan Dolio | 305,000 | Available | View | Details |
| Beachfront Apartment in Palenque | 124,200 | Available | View | Details |
| Beachfront Apartment in Playa Dorada | 335,000 | Available | View | Details |
| Beachfront Boutique Hotel Villa Serena | 9,500,000 | Available | View | Details |
| Beachfront Development Land in Santa Bárbara, Samaná | 900,000 | Available | View | Details |
| Beachfront Furnished Apartment in Juan Dolio | 325,000 | Available | View | Details |
| Beachfront Land in Cofresí | 925,000 | Available | View | Details |
